capital centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 2,008 ft² approx | leased $70,280 | @35 | market news |
24/09/2024 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 2,466 ft² approx | leased $69,048 | @28 | market news |
12/09/2024 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 2,525 ft² approx | leased $65,000 | @25.7 | market news |
12/08/2024 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 1,369 ft² approx | leased $31,000 | @22.6 | market news |
17/07/2024 | office | wan chai | capital centre | low | -- | 2,374 ft² approx | leased $71,220 | @30 | market news |
04/07/2024 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 1,150 ft² approx | leased $26,000 | @22.6 | market news |
27/06/2024 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 1,123 ft² approx | leased $44,920 | @40 | market news |
21/06/2024 | office | wan chai | capital centre | 22/f | wf | 15,727 ft² approx | sold $221.20m | @14,065 | land search |
26/02/2024 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 2,239 ft² approx | leased $71,648 | @32 | market news |
02/11/2023 | office | wan chai | capital centre | 14/f | wf | 14,502 ft² approx | sold $145.88m | @10,059 | land search |
26/09/2023 | office | wan chai | capital centre | 23,04/f | 04403,23wf | 15,730 ft² approx | sold $239.98m | @15,256 | land search |
07/09/2023 | office | wan chai | capital centre | low | -- | 4,120 ft² approx | leased $123,600 | @30 | market news |
07/07/2023 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 967 ft² approx | leased $30,944 | @32 | market news |
16/02/2023 | office | wan chai | capital centre | mid | -- | 1,272 ft² approx | leased $55,000 | @43.2 | market news |
02/12/2022 | office | wan chai | capital centre | 23/f | wf | 15,727 ft² approx | sold $190.00m | @12,081 | land search |
25/10/2022 | office | wan chai | capital centre | low | -- | 2,763 ft² approx | leased $99,500 | @36 | market news |
29/07/2022 | office | wan chai | capital centre | low | -- | 1,400 ft² approx | leased $49,000 | @35 | market news |
capital centre mid
office | 2,008 ft² approx
leased $70,280
13/05/2025
| market news
@35
capital centre mid
office | 2,466 ft² approx
leased $69,048
24/09/2024
| market news
@28
capital centre mid
office | 2,525 ft² approx
leased $65,000
12/09/2024
| market news
@25.7
capital centre mid
office | 1,369 ft² approx
leased $31,000
12/08/2024
| market news
@22.6
capital centre low
office | 2,374 ft² approx
leased $71,220
17/07/2024
| market news
@30
capital centre mid
office | 1,150 ft² approx
leased $26,000
04/07/2024
| market news
@22.6
capital centre mid
office | 1,123 ft² approx
leased $44,920
27/06/2024
| market news
@40
capital centre 22/f wf
office | 15,727 ft² approx
sold $221.20m
21/06/2024
| land search
@14,065
capital centre mid
office | 2,239 ft² approx
leased $71,648
26/02/2024
| market news
@32
capital centre 14/f wf
office | 14,502 ft² approx
sold $145.88m
02/11/2023
| land search
@10,059
capital centre 23,04/f 04403,23wf
office | 15,730 ft² approx
sold $239.98m
26/09/2023
| land search
@15,256
capital centre low
office | 4,120 ft² approx
leased $123,600
07/09/2023
| market news
@30
capital centre mid
office | 967 ft² approx
leased $30,944
07/07/2023
| market news
@32
capital centre mid
office | 1,272 ft² approx
leased $55,000
16/02/2023
| market news
@43.2
capital centre 23/f wf
office | 15,727 ft² approx
sold $190.00m
02/12/2022
| land search
@12,081
capital centre low
office | 2,763 ft² approx
leased $99,500
25/10/2022
| market news
@36
capital centre low
office | 1,400 ft² approx
leased $49,000
29/07/2022
| market news
@35